[tintuc]
[/tintuc]
Vùng | Giờ nắng trong năm | Cường độ BXMT (kWh/m2, ngày) | Ứng dụng |
Đông Bắc | 1600 – 1750 | 3,3 – 4,1 | Trung bình |
Tây Bắc | 1750 – 1800 | 4,1 – 4,9 | Trung bình |
Bắc Trung Bộ | 1700 – 2000 | 4,6 – 5,2 | Tốt |
Tây Nguyên và Nam Trung Bộ | 2000 – 2600 | 4,9 – 5,7 | Rất tốt |
Nam Bộ | 2200 – 2500 | 4,3 – 4,9 | Rất tốt |
Trung bình cả nước | 1700 – 2500 | 4,6 | Tốt |
SOLAR TÂY NGUYÊN
Địa chỉ: 05 Đỗ Nhuận - P Tân Lợi - Tp Buôn Ma Thuột - T Đắk Lắk
Điện thoại: 0932.248.639 - 08.8877.0007
Email: soladaklak@gmail.com